Modèle: série YF-SPL
La ligne d'extrusion de fil à plat est conçue et développée sur la base d'acquisition et d'amélioration sur les technologies de mise à jour en Chine et à l'étranger. Elle adopte des technologies de controle de simulation numérique et électriques avancées, telles que la technologie de vitesse à fréquence variable contrôlée par ordinateur, pour être sur que la performance de la ligne d'extrusion de fil plat atteigne le niveau de la norme internationale.
Notre ligne d'extrusion de fil à plat a une haute efficacité de production et offre des produits finis de bonne qualité. Selon les exigences des clients, la ligne d'extrusion de fil à plat peut être encore équipée d'échangeur de filtre d'écran à ceinture pour répondre à une exigence spécifique, et entre temps, la machine d'extrusion peut être fabriquée avec un défibrillateur pour produire le fil à plat pour fabriquer des sacs d'emballages flexibles et du fil à coudre de sac de défibrillateur, etc.
Cette ligne d'extrusion de fil à plat est équipée de deux mécanismes de chauffage au choix pour les clients qui sont le four d'étirement à vent chaud et la plaque de chauffage électrique.
Paramètres techniques de la ligne d'extrusion du fil plat
Type | Capacité d'extrusion max | Diamètre de vis | Rapport longueur/diamètre de vis | Vitesse de rotation des vis | Longueur de la lèvre de la matrice | Vitesse linéaire max | Champs d'application du fil plat |
YF-SPL-80/33/800 | 200kg /h | 80mm | 33:1 | 20-120r/min | 800mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-90/33/1000 | 280kg /h | 90mm | 33:1 | 20-120r/min | 1000mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-110/30/1200 | 380kg /h | 110mm | 30:1 | 20-120r/min | 1200mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-120/30/1500 | 500kg /h | 120mm | 30:1 | 20-120r/min | 1500mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-135/30/2000 | 630kg /h | 135mm | 30:1 | 20-100r/min | 2000mm | 280m /min | 60-200tex |
Type | Rapport d'extension | Nombre de bobineur de fil et de files (axes) | Dimension de bobinot (D × L) (mm) | Puissance installée du système | Puissance de consommation d'énergie | Dimensions d'installation (L × l × H) | Poids (kg) |
YF-SPL-80/33/800 | 4-10 | 136 ★ | 38 × 230 ★ | 240kw | 120kw | 29000 × 3600 × 3200 | 21000 |
YF-SPL-90/33/1000 | 4-10 | 176 ★ | 38 × 230 ★ | 290kw | 160kw | 32000 × 3600 × 3200 | 26000 |
YF-SPL-110/30/1200 | 4-10 | 208 ★ | 38 × 230 ★ | 320kw | 170kw | 34000 × 3800 × 3200 | 30000 |
YF-SPL-120/30/1500 | 4-10 | 256 ★ | 38 × 230 ★ | 380kw | 210kw | 37000 × 3800 × 3200 | 32000 |
YF-SPL-135/30/2000 | 4-10 | 344 ★ | 38 × 230 ★ | 450kw | 250kw | 45000 × 3800 × 3200 | 40000 |
★ Le nombre d'axes est personnalisable.
★ Les spécifications des bobinots peuvent être faites selon les exigences du client.
Quant aux spécifications techniques concernant notre gamme de ligne d'extrusion de fil à plat sont sujettes à modification sans préavis.
Applications
Notre ligne d'extrusion de fil à plat ont trouvé des applications dans la production de fil plat PP, HDPE et LLDPE.
Comme étant un fabricant spécialisé de ligne d'extrusion de fil à plat en Chine, à Yanfeng nous fournissons aussi l'enrouleuse de fil plastique, la machine à imprimer offset, métier circulaire à petite came, machine à faire et imprimer les sacs, et d'autres.